Aktien
Den 29 juli 2016 inleddes handeln i Maha Energy AB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Den 17 december 2020 inleddes handeln i Maha Energy AB:s aktier på Nasdaq Main Market i Stockholm.
Aktiens kortnamn (ticker) är ”MAHA A” och ISIN-kod SE0008374383.
Lista över de största aktieägarna per den 30 december 2022
Större aktieägare | Aktieinnehav | Andel av utestående aktier, % |
---|---|---|
FIP TURMALINA | 28,520,330 | 19.86% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 8,203,372 | 5.71% |
AVANZA PENSION | 7,236,380 | 5.04% |
PERSHING, LLC, W9 | 5,598,494 | 3.90% |
UBS AG LONDON BRANCH, W8IMY | 4,721,985 | 3.29% |
JONAS LINDVALL | 4,676,147 | 3.26% |
MERRILL LYNCH PROFESSIONAL CLEARING, W9 | 3,676,334 | 2.56% |
EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY | 2,336,511 | 1.63% |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK FILIAL | 2,035,782 | 1.42% |
CBNY-CITIBANK N.A.-PRIVATE BANK | 2,029,155 | 1.41% |
Delsumma | 69,034,490 | 48.07% |
Övriga aktieägare | 74,581,206 | 51.93% |
Totalt, Maha A- och B-aktier | 143,615,696 | 100% |
Aktierelaterade dokument
-
Inga dokument för 2022
-
Inga dokument för 2021
-
Inga dokument för 2019
-
Inga dokument för 2018