Aktien
Den 29 juli 2016 inleddes handeln i Maha Energy AB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Den 17 december 2020 inleddes handeln i Maha Energy AB:s aktier på Nasdaq Main Market i Stockholm.
Aktiens kortnamn (ticker) är ”MAHA A” och ISIN-kod SE0008374383.
Lista över de största aktieägarna per den 31 mars 2022
Större aktieägare | Aktieinnehav | Andel av utestående aktier, % |
---|---|---|
KVALITENA AB* | 21,588,327 | 18.03% |
BANCO BTG PACTUAL S.A. | 7,470,491 | 6.24% |
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 6,256,909 | 5.23% |
JONAS LINDVALL (Maha CEO and Managing Director) | 4,911,147 | 4.10% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 2,349,703 | 1.96% |
ÅLANDSBANKEN ABP (FINLAND) SVENSK FILIAL | 2,049,353 | 1.71% |
”FYSISK PERSON, NAMN UTELÄMNAT PÅ BEGÄRAN AV AKTIEÄGAREN" | 2,007,095 | 1.68% |
BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY | 1,710,116 | 1.43% |
CACEIS BANK, LRELAND BRANCH, W8IMY | 1,510,000 | 1.26% |
GINNERUP AS | 1,356,702 | 1.13% |
Delsumma | 51,209,843 | 42.78% |
Övriga aktieägare | 68,505,853 | 57.22% |
Totalt, Maha A- och B-aktier | 119,715,696 | 100% |
* Inkluderar 80 000 utlånade aktier
Aktierelaterade dokument
-
Inga dokument för 2022
-
Inga dokument för 2021
-
Inga dokument för 2019
-
Inga dokument för 2018